| Nr. | Nick des Spielers | Siege |
|---|---|---|
| 3481 | -Schatten- [5] |
1456 |
| 3482 | 1455 | |
| 3483 | 1452 | |
| 3484 | 1447 | |
| 3485 | 1444 | |
| 3486 | 1427 | |
| 3487 | 1426 | |
| 3488 | 1421 | |
| 3489 | 1408 | |
| 3490 | 1404 | |
| 3491 | 1404 | |
| 3492 | _Myxim_ [4] |
1402 |
| 3493 | 1396 | |
| 3494 | 1392 | |
| 3495 | 1391 | |
| 3496 | Nocktis [5] |
1388 |
| 3497 | 1387 | |
| 3498 | 1384 | |
| 3499 | 1382 | |
| 3500 | riuriu [5] |
1380 |
| 3501 | 1374 | |
| 3502 | 1367 | |
| 3503 | 1357 | |
| 3504 | Taria Maidofhell [5] |
1355 |
| 3505 | 1353 | |
| 3506 | 1348 | |
| 3507 | 1343 | |
| 3508 | 1341 | |
| 3509 | 1339 | |
| 3510 | 1317 | |
| 3511 | 1315 | |
| 3512 | 1306 | |
| 3513 | 1303 | |
| 3514 | 1301 | |
| 3515 | 1293 | |
| 3516 | 1293 | |
| 3517 | 1293 | |
| 3518 | 1293 | |
| 3519 | 1290 | |
| 3520 | 1290 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 100 |
























