| Nr. | Nick des Spielers | Reputationen |
|---|---|---|
| 1801 | 70 | |
| 1802 | 70 | |
| 1803 | 70 | |
| 1804 | 70 | |
| 1805 | 70 | |
| 1806 | 70 | |
| 1807 | 70 | |
| 1808 | 70 | |
| 1809 | 70 | |
| 1810 | 70 | |
| 1811 | 70 | |
| 1812 | 70 | |
| 1813 | 70 | |
| 1814 | 70 | |
| 1815 | 70 | |
| 1816 | 70 | |
| 1817 | Parzifal [11] |
60 |
| 1818 | Queen-Nova [5] |
60 |
| 1819 | 60 | |
| 1820 | 60 | |
| 1821 | 60 | |
| 1822 | 60 | |
| 1823 | 60 | |
| 1824 | 60 | |
| 1825 | 60 | |
| 1826 | 60 | |
| 1827 | 60 | |
| 1828 | 60 | |
| 1829 | 60 | |
| 1830 | 60 | |
| 1831 | 60 | |
| 1832 | 60 | |
| 1833 | 60 | |
| 1834 | 60 | |
| 1835 | 60 | |
| 1836 | 60 | |
| 1837 | _Myxim_ [4] |
50 |
| 1838 | 50 | |
| 1839 | 50 | |
| 1840 | 50 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 51 |
























