| Nr. | Nick des Spielers | Reputationen |
|---|---|---|
| 1761 | 100 | |
| 1762 | 100 | |
| 1763 | 100 | |
| 1764 | 100 | |
| 1765 | 100 | |
| 1766 | 90 | |
| 1767 | 90 | |
| 1768 | 90 | |
| 1769 | 90 | |
| 1770 | 90 | |
| 1771 | 90 | |
| 1772 | 90 | |
| 1773 | Klätschauch [5] |
80 |
| 1774 | 80 | |
| 1775 | 80 | |
| 1776 | 80 | |
| 1777 | 80 | |
| 1778 | 80 | |
| 1779 | 80 | |
| 1780 | 80 | |
| 1781 | 80 | |
| 1782 | 80 | |
| 1783 | 80 | |
| 1784 | 80 | |
| 1785 | 80 | |
| 1786 | 80 | |
| 1787 | 80 | |
| 1788 | 80 | |
| 1789 | 80 | |
| 1790 | Shaliff [7] |
70 |
| 1791 | Kharenndaen [5] |
70 |
| 1792 | 70 | |
| 1793 | 70 | |
| 1794 | 70 | |
| 1795 | 70 | |
| 1796 | 70 | |
| 1797 | 70 | |
| 1798 | 70 | |
| 1799 | 70 | |
| 1800 | 70 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 51 |
























