| Nr. | Nick des Spielers | Kühnheit |
|---|---|---|
| 1601 | 370708 | |
| 1602 | 370472 | |
| 1603 | 368514 | |
| 1604 | 367659 | |
| 1605 | 358955 | |
| 1606 | 355397 | |
| 1607 | 355196 | |
| 1608 | 354848 | |
| 1609 | 352847 | |
| 1610 | 352622 | |
| 1611 | 350645 | |
| 1612 | 350018 | |
| 1613 | 347240 | |
| 1614 | 346910 | |
| 1615 | 343564 | |
| 1616 | 343430 | |
| 1617 | 333647 | |
| 1618 | 328746 | |
| 1619 | 326502 | |
| 1620 | 326340 | |
| 1621 | 326138 | |
| 1622 | 326074 | |
| 1623 | 325175 | |
| 1624 | 323362 | |
| 1625 | 323097 | |
| 1626 | 322594 | |
| 1627 | 322254 | |
| 1628 | 321980 | |
| 1629 | 321691 | |
| 1630 | 320456 | |
| 1631 | 317875 | |
| 1632 | 316933 | |
| 1633 | 316851 | |
| 1634 | 315231 | |
| 1635 | 315162 | |
| 1636 | 312322 | |
| 1637 | 311115 | |
| 1638 | 309568 | |
| 1639 | 309190 | |
| 1640 | 307741 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 55 |
























