| Nr. | Nick des Spielers | Kühnheit |
|---|---|---|
| 1561 | 352344 | |
| 1562 | 350331 | |
| 1563 | 350018 | |
| 1564 | 348394 | |
| 1565 | 346691 | |
| 1566 | 346172 | |
| 1567 | 343322 | |
| 1568 | 339635 | |
| 1569 | 338137 | |
| 1570 | 333647 | |
| 1571 | 332116 | |
| 1572 | 329175 | |
| 1573 | 326138 | |
| 1574 | 326074 | |
| 1575 | 325175 | |
| 1576 | 322594 | |
| 1577 | 321691 | |
| 1578 | 319943 | |
| 1579 | 318788 | |
| 1580 | 317605 | |
| 1581 | 316933 | |
| 1582 | 316851 | |
| 1583 | 314366 | |
| 1584 | 314148 | |
| 1585 | 313978 | |
| 1586 | 312830 | |
| 1587 | 312123 | |
| 1588 | 309941 | |
| 1589 | 309830 | |
| 1590 | 303480 | |
| 1591 | 303373 | |
| 1592 | 295563 | |
| 1593 | 295477 | |
| 1594 | 295135 | |
| 1595 | 294201 | |
| 1596 | 294108 | |
| 1597 | 293953 | |
| 1598 | 293509 | |
| 1599 | 291047 | |
| 1600 | 289466 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 54 |
























