| Nr. | Nick des Spielers | Erfolge |
|---|---|---|
| 1521 | 1130 | |
| 1522 | 1130 | |
| 1523 | 1120 | |
| 1524 | 1117 | |
| 1525 | 1115 | |
| 1526 | 1110 | |
| 1527 | 1110 | |
| 1528 | 1100 | |
| 1529 | 1100 | |
| 1530 | Skaise [11] |
1090 |
| 1531 | 1075 | |
| 1532 | 1065 | |
| 1533 | 1055 | |
| 1534 | 1055 | |
| 1535 | 1040 | |
| 1536 | 1030 | |
| 1537 | 1015 | |
| 1538 | 1012 | |
| 1539 | 1007 | |
| 1540 | 995 | |
| 1541 | 990 | |
| 1542 | 980 | |
| 1543 | 980 | |
| 1544 | 960 | |
| 1545 | 960 | |
| 1546 | 940 | |
| 1547 | Yayu [6] |
937 |
| 1548 | 927 | |
| 1549 | 915 | |
| 1550 | 915 | |
| 1551 | 910 | |
| 1552 | 905 | |
| 1553 | 895 | |
| 1554 | 890 | |
| 1555 | 887 | |
| 1556 | 880 | |
| 1557 | 870 | |
| 1558 | 870 | |
| 1559 | 865 | |
| 1560 | 850 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 43 |
























