| Nr. | Nick des Spielers | Siege |
|---|---|---|
| 3521 | 1247 | |
| 3522 | 1239 | |
| 3523 | Malfestia [5] |
1237 |
| 3524 | 1235 | |
| 3525 | 1234 | |
| 3526 | 1217 | |
| 3527 | 1216 | |
| 3528 | 1215 | |
| 3529 | 1213 | |
| 3530 | 1213 | |
| 3531 | 1212 | |
| 3532 | 1211 | |
| 3533 | 1209 | |
| 3534 | 1208 | |
| 3535 | 1208 | |
| 3536 | 1189 | |
| 3537 | 1189 | |
| 3538 | 1187 | |
| 3539 | 1182 | |
| 3540 | 1181 | |
| 3541 | 1169 | |
| 3542 | 1165 | |
| 3543 | 1162 | |
| 3544 | 1162 | |
| 3545 | 1160 | |
| 3546 | 1150 | |
| 3547 | 1148 | |
| 3548 | 1146 | |
| 3549 | 1143 | |
| 3550 | 1113 | |
| 3551 | 1111 | |
| 3552 | 1109 | |
| 3553 | 1108 | |
| 3554 | 1101 | |
| 3555 | 1099 | |
| 3556 | 1090 | |
| 3557 | Bratucha [4] |
1065 |
| 3558 | 1065 | |
| 3559 | 1062 | |
| 3560 | 1059 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 101 |

























