| Nr. | Nick des Spielers | Kühnheit |
|---|---|---|
| 2801 | 497210 | |
| 2802 | 494822 | |
| 2803 | 494538 | |
| 2804 | 493797 | |
| 2805 | 493244 | |
| 2806 | 490793 | |
| 2807 | 488682 | |
| 2808 | 487490 | |
| 2809 | 487422 | |
| 2810 | 486169 | |
| 2811 | 485938 | |
| 2812 | 480029 | |
| 2813 | 470993 | |
| 2814 | 469413 | |
| 2815 | 466766 | |
| 2816 | 466538 | |
| 2817 | 465946 | |
| 2818 | 461533 | |
| 2819 | 461230 | |
| 2820 | 457149 | |
| 2821 | 453762 | |
| 2822 | 450838 | |
| 2823 | 449858 | |
| 2824 | 449720 | |
| 2825 | 449656 | |
| 2826 | 449264 | |
| 2827 | 446625 | |
| 2828 | 443474 | |
| 2829 | 442951 | |
| 2830 | 441572 | |
| 2831 | 441519 | |
| 2832 | 440659 | |
| 2833 | 438865 | |
| 2834 | 438512 | |
| 2835 | 438479 | |
| 2836 | 436387 | |
| 2837 | 434892 | |
| 2838 | 433180 | |
| 2839 | 424315 | |
| 2840 | 423539 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 96 |
























